Page 58 - MSWcvr2020V6aR
P. 58
Ramps & Walkboards
Melcher Manufacturing, A Trusted Name in the Ramp Industry For Over 20 Years. Melcher Manufacturing carries a com-
plete line of over 30 fiberglass ramp models for a variety of markets. Their state-of-the-art technology, quality materials, and
craftsmanship have made Melcher the industry leader in fiberglass ramps. Call to order.
auto loaDer heavy-Duty tWo-in-one ramps
iTEm# PriCE lEngTh wiDTh wOrking hT. CAPACiTy rAmP wT.
636AL $697.00 6 Ft. 36 In. 12-18 In. 4,000 lbs. 75 lbs.
7530AL 697.00 7 / 2 Ft. 30 In. 13-22 In. 4,000 lbs. 75 lbs.
1
836AL 805.00 8 Ft. 36 In. 16-24 In. 4,000 lbs. 95 lbs.
1036AL 1030.00 10 Ft. 36 In. 20-30 In. 5,000 lbs. 135 lbs.
1236AL 1179.00 12 Ft. 36 In. 26-35 In. 5,000 lbs. 155 lbs.
1436AL 1348.00 14 Ft. 36 In. 30-45 In. 5,000 lbs. 175 lbs.
1636AL 1582.00 16 Ft. 36 In. 34-50 In. 5,000 lbs. 220 lbs.
replaCement auto loaDer halves
iTEm# PriCE lEngTh wiDTh wOrking hT. CAPACiTy rAmP wT.
1218AL $590.00 12 Ft. 18 In. 26-35 In. 2,500 lbs. 78 lbs.
1418AL 674.00 14 Ft. 18 In. 30-45 In. 2,500 lbs. 88 lbs.
1618AL 791.00 16 Ft. 18 In. 34-50 In. 2,500 lbs. 122 lbs.
(Male Hinge Pin – Right side facing the rear of truck. Female Hinge – Left)
heavy Duty single
iTEm# PriCE lEngTh wiDTh wOrking hT. CAPACiTy rAmP wT.
636 $622.00 6 Ft. 36 In. 12-18 In. 3,000 lbs. 75 lbs.
7530 618.00 7 / 2 Ft. 30 In. 13-22 In. 3,000 lbs. 75 lbs. Agra-Grip™ Surface . . .
1
836 721.00 8 Ft. 36 In. 16-24 In. 3,000 lbs. 95 lbs. For Super Traction
1030 786.00 10 Ft. 30 In. 20-30 In. 3,000 lbs. 115 lbs. and Durability!
1036 889.00 10 Ft. 36 In. 20-30 In. 3,000 lbs. 130 lbs. Melcher’s rock-hard
1230 931.00 12 Ft. 30 In. 26-35 In. 3,000 lbs. 135 lbs. Agra-Grip surface makes
1236 1039.00 12 Ft. 36 In. 26-35 In. 3,000 lbs. 150 lbs. moving safer than ever be-
1430 1123.00 14 Ft. 30 In. 30-45 In. 3,000 lbs. 145 lbs. fore, plus adds durability! The
1436 1207.00 14 Ft. 36 In. 30-45 In. 3,000 lbs. 170 lbs. patented abrasive coating
assures superior traction for
lighter Duty single years to come.
iTEm# PriCE lEngTh wiDTh wOrking hT. CAPACiTy rAmP wT.
726 $524.00 7 Ft. 26 In. 12-18 In. 1,500 lbs. 50 lbs.
1
7526 557.00 7 / 2 Ft. 26 In. 12-30 In. 1,500 lbs. 55 lbs.
1026 711.00 10 Ft. 26 In. 16-38 In. 1,500 lbs. 84 lbs.
1029 730.00 10 Ft. 29 In. 16-38 In. 1,500 lbs. 95 lbs.
1226 838.00 12 Ft. 26 In. 18-46 In. 1,500 lbs. 98 lbs.
1229 875.00 12 Ft. 29 In. 18-46 In. 1,500 lbs. 110 lbs.
1426 955.00 14 Ft. 26 In. 20-54 In. 1,500 lbs. 116 lbs.
REPLACEMENT LOCKING PIN — $7.00
MELCHER RAMPS ARE NOT SOLD AS DOCKBOARDS OR FOR USE WITH PALLET
JACKS OR FORKLIFTS. RAMPS MUST BE PINNED FOR SAFETY.
Price is FOB ManuFacturer.
56

